Coverage report: 92%

coverage.py v7.3.2, created at 2024-08-11 23:08 +0000

Module statements missing excluded branches partial coverage
local_installation_linux/mumott/__init__.py 20 0 0 0 0 100%
local_installation_linux/mumott/core/__init__.py 6 0 0 0 0 100%
local_installation_linux/mumott/core/cuda_utils.py 20 3 0 4 0 79%
local_installation_linux/mumott/core/deprecation_warning.py 30 1 0 6 1 94%
local_installation_linux/mumott/core/geometry.py 635 26 0 204 11 95%
local_installation_linux/mumott/core/hashing.py 54 2 0 32 3 94%
local_installation_linux/mumott/core/numba_setup.py 23 4 0 2 1 80%
local_installation_linux/mumott/core/probed_coordinates.py 19 0 0 2 0 100%
local_installation_linux/mumott/core/projection_stack.py 389 14 0 100 13 94%
local_installation_linux/mumott/core/simulator.py 205 8 0 30 4 95%
local_installation_linux/mumott/core/spherical_harmonic_mapper.py 124 4 0 16 0 96%
local_installation_linux/mumott/core/wigner_d_utilities.py 83 4 0 40 7 91%
local_installation_linux/mumott/data_handling/__init__.py 3 0 0 0 0 100%
local_installation_linux/mumott/data_handling/data_container.py 277 31 0 128 21 85%
local_installation_linux/mumott/data_handling/utilities/__init__.py 2 0 0 0 0 100%
local_installation_linux/mumott/data_handling/utilities/data_processing.py 30 6 0 6 2 78%
local_installation_linux/mumott/methods/__init__.py 0 0 0 0 0 100%
local_installation_linux/mumott/methods/basis_sets/__init__.py 5 0 0 0 0 100%
local_installation_linux/mumott/methods/basis_sets/base_basis_set.py 159 12 0 34 3 92%
local_installation_linux/mumott/methods/basis_sets/gaussian_kernels.py 201 10 0 26 7 93%
local_installation_linux/mumott/methods/basis_sets/nearest_neighbor.py 216 10 1 36 6 92%
local_installation_linux/mumott/methods/basis_sets/spherical_harmonics.py 236 9 0 42 7 94%
local_installation_linux/mumott/methods/basis_sets/trivial_basis.py 88 14 0 4 0 83%
local_installation_linux/mumott/methods/projectors/__init__.py 3 0 0 0 0 100%
local_installation_linux/mumott/methods/projectors/base_projector.py 48 3 0 4 0 94%
local_installation_linux/mumott/methods/projectors/saxs_projector.py 120 2 0 18 1 98%
local_installation_linux/mumott/methods/projectors/saxs_projector_cuda.py 17 0 0 0 0 100%
local_installation_linux/mumott/methods/residual_calculators/__init__.py 3 0 0 0 0 100%
local_installation_linux/mumott/methods/residual_calculators/base_residual_calculator.py 58 6 0 6 0 88%
local_installation_linux/mumott/methods/residual_calculators/gradient_residual_calculator.py 88 1 1 16 1 98%
local_installation_linux/mumott/methods/residual_calculators/zonal_harmonic_gradient_calculator.py 188 20 0 30 8 85%
local_installation_linux/mumott/methods/utilities/__init__.py 2 0 0 0 0 100%
local_installation_linux/mumott/methods/utilities/fiber_fit.py 73 3 0 22 4 93%
local_installation_linux/mumott/methods/utilities/grids_on_the_sphere.py 22 8 0 4 1 58%
local_installation_linux/mumott/methods/utilities/preconditioning.py 41 0 0 8 0 100%
local_installation_linux/mumott/methods/utilities/tensor_operations.py 28 6 0 12 2 70%
local_installation_linux/mumott/optimization/__init__.py 0 0 0 0 0 100%
local_installation_linux/mumott/optimization/loss_functions/__init__.py 3 0 0 0 0 100%
local_installation_linux/mumott/optimization/loss_functions/base_loss_function.py 155 4 0 24 1 97%
local_installation_linux/mumott/optimization/loss_functions/huber_loss.py 38 5 0 10 3 83%
local_installation_linux/mumott/optimization/loss_functions/squared_loss.py 28 0 0 4 0 100%
local_installation_linux/mumott/optimization/optimizers/__init__.py 4 0 0 0 0 100%
local_installation_linux/mumott/optimization/optimizers/base_optimizer.py 67 3 0 14 2 94%
local_installation_linux/mumott/optimization/optimizers/gradient_descent.py 50 3 0 24 2 93%
local_installation_linux/mumott/optimization/optimizers/lbfgs.py 42 0 0 16 0 100%
local_installation_linux/mumott/optimization/optimizers/zonal_harmonics_optimizer.py 53 3 1 18 4 87%
local_installation_linux/mumott/optimization/regularizers/__init__.py 7 0 0 0 0 100%
local_installation_linux/mumott/optimization/regularizers/base_regularizer.py 47 3 0 0 0 94%
local_installation_linux/mumott/optimization/regularizers/group_lasso.py 38 4 0 12 2 88%
local_installation_linux/mumott/optimization/regularizers/huber_norm.py 44 7 0 14 4 81%
local_installation_linux/mumott/optimization/regularizers/l1_norm.py 33 4 0 12 2 87%
local_installation_linux/mumott/optimization/regularizers/l2_norm.py 32 4 0 12 2 86%
local_installation_linux/mumott/optimization/regularizers/laplacian.py 38 2 0 14 2 92%
local_installation_linux/mumott/optimization/regularizers/total_variation.py 52 3 0 20 3 92%
local_installation_linux/mumott/output_handling/__init__.py 4 0 0 0 0 100%
local_installation_linux/mumott/output_handling/orientation_image_mapper.py 21 1 0 0 0 95%
local_installation_linux/mumott/output_handling/projection_viewer.py 136 32 0 30 8 71%
local_installation_linux/mumott/output_handling/saving.py 39 3 0 18 2 91%
local_installation_linux/mumott/pipelines/__init__.py 4 0 0 0 0 100%
local_installation_linux/mumott/pipelines/async_pipelines.py 182 0 0 26 5 98%
local_installation_linux/mumott/pipelines/fbp_utilities.py 75 7 0 32 4 88%
local_installation_linux/mumott/pipelines/filtered_back_projection.py 16 2 0 4 2 80%
local_installation_linux/mumott/pipelines/optical_flow_alignment.py 172 9 0 36 10 91%
local_installation_linux/mumott/pipelines/phase_matching_alignment.py 86 3 0 30 4 94%
local_installation_linux/mumott/pipelines/reconstruction/__init__.py 6 0 0 0 0 100%
local_installation_linux/mumott/pipelines/reconstruction/discrete_directions.py 25 1 0 6 1 94%
local_installation_linux/mumott/pipelines/reconstruction/group_lasso.py 68 6 0 20 5 85%
local_installation_linux/mumott/pipelines/reconstruction/mitra.py 78 2 0 26 3 95%
local_installation_linux/mumott/pipelines/reconstruction/sigtt.py 39 0 0 10 1 98%
local_installation_linux/mumott/pipelines/reconstruction/sirt.py 54 2 0 14 3 93%
local_installation_linux/mumott/pipelines/sparse_pipelines.py 162 2 0 26 8 95%
local_installation_linux/mumott/pipelines/utilities/__init__.py 0 0 0 0 0 100%
local_installation_linux/mumott/pipelines/utilities/alignment_geometry.py 19 1 0 3 1 91%
local_installation_linux/mumott/pipelines/utilities/image_processing.py 94 4 0 24 7 91%
Total 5527 327 3 1331 194 92%

No items found using the specified filter.